📁 Archivovaný dokument
Vyvěšeno dne: 12. 2. 2007
Sejmuto dne: 27. 2. 2007
| Rozpočtové příjmy – daňové | ||
| třída | druh příjmu | Kč ( v tisících) |
| 1111 | daň z příjmů FO závislá činnost a funk.p. | 51,0 |
| 1112 | daň z příjmů FO OSVČ | 11,0 |
| 1121 | daň z přijmů PO | 65,0 |
| 1211 | DPH | 105,0 |
| 1341 | poplatek ze psů | 0,5 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 41,0 |
| daňové přijmy celkem | 273,5 | |
| Rozpočtové příjmy – nedaňové | ||
| 3722 | sběr komunálních odpadů | 1,2 |
| 6171 | příjem z pronájmů | 13,0 |
| 6310 | příjem z úroků | 1,5 |
| nedaňové příjmy celkem | 15,7 | |
| 4112 | neinv. přijaté transfery ze SR | 6,9 |
| Úhrn příjmů rozpočtu | 296,1 | |
| Běžné a kapitálové výdaje | ||
| 2212 | místní komunikace | 2,5 |
| 2310 | pitná voda | 20,0 |
| 2321 | odpadní vody | 30,3 |
| 3113 | základní školy | 42,0 |
| 3399 | záležitosti kultury a sděl p. (SPOZ) | 2,5 |
| 3631 | veřejné osvětlení | 17,5 |
| 3633 | plynofikace obce | 87,0 |
| 3722 | komunální odpady | 25,3 |
| 3745 | péče o vzhled a veřejnou zeleň | 5,0 |
| 6112 | zastupitelstvo – odměny | 25,0 |
| 6171 | činnost místní správy | 34,0 |
| 6399 | ostatní finanční operace | 5,0 |
| Úhrn výdajů rozpočtu | 296,1 | |
